Pantalones
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
XS/S (niñ@s 11/12años) |
54 | 86 | 87 |
S/M | 66 | 112 | 100 |
M/L | 68 | 122 | 102 |
L/XL | 80 | 136 | 106 |
XL/XXL | 88 | 152 | 108 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Shorts
Talle | Cintura | Cadera | Largo |
---|---|---|---|
S/M | 66 | 108 | 42 |
M/L | 68 | 112 | 44 |
L/XL | 70 | 116 | 46 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Remeras
Talle |
Ancho de sisa |
Hombro | Largo | Manga |
---|---|---|---|---|
S/M | 52 | 22 | 72 | 18 |
M/L | 58 | 23 | 74 | 19 |
L/XL | 60 | 24 | 75 | 20 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.